CCNL Legno e Arredamento Artigianato: con il verbale integrativo definiti i nuovi minimi retributivi

 



Le Parti hanno delineato l’importo relativo all’Una Tantum e i nuovi minimi retributivi


Le Associazioni datoriali Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto, il 15 marzo scorso, un verbale integrativo dell’Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024. Nel suddetto verbale è stato quantificato l’importo relativo all’Una Tantum, pari a 130,00 euro. E’ stato specificato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum indicati nell’accordo. Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese marzo 2024. L’importo relativo all’Una Tantum viene riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. In sede di sottoscrizione del verbale integrativo sono stati definiti gli aumenti e i nuovi minimi retributivi, con la pubblicazione delle tabelle retributive sotto riportate. 



Retribuzione tabellare – Imprese Artigiane 


 


Settore Legno, Arredamento, Mobili


 















































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2033,54 244,89 2278,43
A 1895,44 228,25 2123,69
B 1732,57 208,65 1941,22
C Super 1657,27 199,58 1856,85
C 1581,22 190,42 1771,64
D 1494,71 180 1674,71
E 1415,50 170,47 1585,97
F 1329,97 160,16 1490,13

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2033,54 74,83 2108,37
A 1895,44 69,75 1965,19
B 1732,57 63,75 1796,32
C Super 1657,27 60,98 1718,25
C 1581,22 58,18 1639,4
D 1494,71 55 1549,71
E 1415,50 52,09 1467,59
F 1329,97 48,94 1378,91

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2108,37 68,02 2176,39
A 1965,19 63,40 2028,59
B 1796,32 57,96 1854,28
C Super 1718,25 55,44 1773,69
C 1639,4 52,89 1692,29
D 1549,71 50 1599,71
E 1467,59 47,35 1514,94
F 1378,91 44,49 1423,40

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2176,39 54,42 2230,81
A 2028,59 50,72 2079,31
B 1854,28 46,37 1900,65
C Super 1773,69 44,35 1818,04
C 1692,29 42,32 1734,61
D 1599,71 40 1639,71
E 1514,94 37,88 1552,82
F 1423,40 35,59 1458,99

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2230,81 47,62 2278,43
A 2079,31 44,38 2123,69
B 1900,65 40,57 1941,22
C Super 1818,04 38,81 1856,85
C 1734,61 37,03 1771,64
D 1639,71 35 1674,71
E 1552,82 33,15 1585,97
F 1458,99 31,14 1490,13

 


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo


 










































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2135,77 256,50 2392,27
2 2002,42 240,49 2242,91
3 1743,75 209,41 1953,16
4 1635,27 196,39 1831,66
5 1573,71 189 1762,71
6 1501,31 180,31 1681,62
7 1395,75 167,63 1563,38

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2135,77 74,64 2210,41
2 2002,42 69,98 2072,40
3 1743,75 60,94 1804,69
4 1635,27 57,15 1692,42
5 1573,71 55 1628,71
6 1501,31 52,47 1553,78
7 1395,75 48,78 1444,53

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2210,41 67,86 2278,27
2 2072,40 63,62 2136,02
3 1804,69 55,40 1860,09
4 1692,42 51,96 1744,38
5 1628,71 50 1678,71
6 1553,78 47,70 1601,48
7 1444,53 44,35 1488,88

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2278,27 54,29 2332,56
2 2136,02 50,90 2186,92
3 1860,09 44,32 1904,41
4 1744,38 41,56 1785,94
5 1678,71 40 1718,71
6 1601,48 38,16 1639,64
7 1488,88 35,48 1524,36

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2332,56 59,71 2392,27
2 2186,92 55,99 2242,91
3 1904,41 48,75 1953,16
4 1785,94 45,72 1831,66
5 1718,71 44 1762,71
6 1639,64 41,98 1681,62
7 1524,36 39,02 1563,38

Retribuzione tabellare – Piccole e Medie Imprese


 


Settore Legno, Arredamento, Mobili


 















































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2048,50 246,25 2294,75
A 1909,40 229,53 2138,93
B 1745,34 209,81 1955,15
C Super 1669,48 200,69 1870,17
C 1592,85 191,46 1784,31
D 1505,71 181 1686,71
E 1425,91 171,41 1597,32
F 1339,76 161,05 1500,81

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 30 aprile 2022 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2048,50 74,83 2123,33
A 1909,40 69,75 1979,15
B 1745,34 63,75 1809,09
C Super 1669,48 60,98 1730,46
C 1592,85 58,18 1651,03
D 1505,71 55 1560,71
E 1425,91 52,09 1478
F 1339,76 48,94 1388,70

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2123,33 68,02 2191,35
A 1979,15 63,41 2042,56
B 1809,09 57,96 1867,05
C Super 1730,46 55,44 1785,90
C 1651,03 52,89 1703,92
D 1560,71 50 1610,71
E 1478 47,35 1525,35
F 1388,70 44,49 1433,19

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2191,35 54,42 2245,77
A 2042,56 50,72 2093,28
B 1867,05 46,37 1913,42
C Super 1785,90 44,35 1830,25
C 1703,92 42,31 1746,23
D 1610,71 40 1650,71
E 1525,35 37,88 1563,23
F 1433,19 35,59 1468,78

 















































Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2245,77 48,98 2294,75
A 2093,28 45,65 2138,93
B 1913,42 41,73 1955,15
C Super 1830,25 39,92 1870,17
C 1746,23 38,08 1784,31
D 1650,71 36 1686,71
E 1563,23 34,09 1597,32
F 1468,78 32,03 1500,81

 


Settore – Settore Lapidei, Escavazione, Marmo


 










































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2150,70 259,22 2409,92
2 2016,41 243,03 2259,44
3 1755,94 211,63 1967,57
4 1646,70 198,47 1845,17
5 1584,71 191 1775,71
6 1511,80 182,21 1694,01
7 1405,51 169,41 1574,92

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2150,70 74,64 2225,34
2 2016,41 69,98 2086,39
3 1755,94 60,94 1816,88
4 1646,70 57,15 1703,85
5 1584,71 55 1639,71
6 1511,80 52,47 1564,27
7 1405,51 48,78 1454,29

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2225,34 67,86 2293,20
2 2086,39 63,62 2150,01
3 1816,88 55,40 1872,28
4 1703,85 51,96 1755,81
5 1639,71 50 1689,71
6 1564,27 47,70 1611,97
7 1454,29 44,35 1498,64

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2293,20 54,29 2347,49
2 2150,01 50,90 2200,91
3 1872,28 44,32 1916,60
4 1755,81 41,56 1797,37
5 1689,71 40 1729,71
6 1611,97 38,16 1650,13
7 1498,64 35,48 1534,12

 










































Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2347,49 62,43 2409,92
2 2200,91 58,53 2259,44
3 1916,60 50,97 1967,57
4 1797,37 47,80 1845,17
5 1729,71 46 1775,71
6 1650,13 43,88 1694,01
7 1534,12 40,80 1574,92